RIE Vervoer
Deze pagina bevat het RI&E-formulier voor vervoer binnen Hockey Club Walcheren.
Deze RI&E maakt onderdeel uit van het Beleid sociale veiligheid van Hockey Club Walcheren. Het formulier helpt om activiteiten zorgvuldig voor te bereiden en om vooraf na te denken over risico’s, toezicht, gedrag, noodsituaties en praktische beheersmaatregelen.
Gebruik dit formulier bij het transporteren van materiaal en bij het verplaatsen van personen, bijvoorbeeld per fiets, auto of lopend. Het formulier helpt om afspraken over routes, begeleiding, zichtbaarheid, verzamelplaatsen, autovervoer, bagage en communicatie vooraf duidelijk te maken.
Raadpleeg vóór het invullen ook het RI&E-kaderdocument en de werkinstructie. Daarin staat wanneer een RI&E nodig is, hoe je het formulier gebruikt en wie binnen HCW waarvoor verantwoordelijk is.
Dit Risico-inventarisatie en -evaluatieformulier (RI&E) hoort bij het beleid sociale veiligheid van Hockey Club Walcheren en wordt vóór de activiteit ingevuld. Dit formulier is een geheugensteun: het gaat om actief handelen volgens het draaiboek en de RI&E, niet om de papieren vastlegging op zichzelf.
| Categorie | Risico | Beheersmaatregel | Check |
|---|---|---|---|
| Nood | Telefoonnummer nooddienst niet voorhanden | Deze staan in het draaiboek, algemeen gedeelte en heb je altijd bij je. | ☐ |
| Belangrijke telefoonnummers niet voorhanden | Deze staan in het draaiboek, algemeen gedeelte en heb je altijd bij je. | ☐ | |
| Niet goed op letsel kunnen reageren | Minimaal twee BOB’s 1 waarvan één met EHBO/BHV. De EHBO-koffer ligt op een vaste, bekende plaats. | ☐ | |
| Er is geen vervoer bij letsel | Minimaal één auto beschikbaar i.v.m. calamiteiten, onder regie van de evenementcoördinator. | ☐ | |
| Materiaal | Materiaal is niet goed | Fietsen zijn in orde en er is materiaal + kennis aanwezig om fietsen te kunnen maken. | ☐ |
| Materiaal is niet goed | Vervoer van bagage gaat veilig en met het geschikte vervoersmiddel. | ☐ | |
| Materiaal is niet goed | Bandplakspul mee onderweg. | ☐ | |
| Kans op letsel | • Er zijn autobewegingen op het evenemententerrein door de organisatie, maar ook leveranciers. Er worden afspraken gemaakt over deze bewegingen. • Teams zijn ook op en rond het evenemententerrein alert op verkeer. | ☐ | |
| Slechte zichtbaarheid | Bij verplaatsen op de fiets wordt gebruik gemaakt van fluorhesjes door begeleiders. | ☐ | |
| Omgeving | Veranderende weersomstandigheden | Houd rekening met het weer en neem maatregelen als binnen zitten bij bijvoorbeeld harde regen en onweer. Bij onweer nooit op het water, open veld of bij een boom blijven. | ☐ |
| Veranderende weersomstandigheden | Afwijkende afspraken maken als het qua weer onverantwoord is te fietsen of te wandelen. | ☐ | |
| Kans op flauwte/oververhitting | Beperk de wachttijd/looptijd in de zon, drink voldoende. | ☐ | |
| Kans op zonverbranding | Smeer voor vertrek zonnebrand. | ☐ | |
| Kans op onderkoeling | Warme en zo nodig waterdichte kleding aan. | ☐ | |
| Schade door terrein (verstuiking, verrekking, kneuzing, wond) | Check vooraf grond op kuilen, obstakels, overhangende takken, berenklauw, brandnetels, scherpe punten, achtergebleven tentharingen, stenen, etc. | ☐ | |
| Kans op schaafwond | Afspraken maken over gedrag tijdens fietsen, ook specifiek fietsen in de stad of het dorp. | ☐ | |
| Kans op hoofd-, gebits-, oog- en/of oorletsel | Afspraken maken over gedrag tijdens fietsen, ook specifiek fietsen in de stad of het dorp. | ☐ | |
| Onduidelijke verzamelplaats | Maak vooraf afspraken rondom verzamelplaatsen. | ☐ | |
| De omgeving is onbekend | • Heb een plattegrond. • Spreek vooraf de route goed af. • Bespreek verzamelpunten. • Inventariseer gevaarlijke plekken (water, drukke wegen, etc.). | ☐ | |
| Vervoer is onduidelijk | • Neem vorm van verplaatsen op in draaiboek. • Maak een autovervoerslijst. • Maak afspraken over wegbreng- en ophaalpunten. | ☐ | |
| Mens | Er is geen/onvoldoende toezicht | Voldoende fysieke leiding aanwezig (1 begeleider op 6 deelnemers + 1 evenementcoördinator). | ☐ |
| De activiteit past niet bij de deelnemer | Houd rekening met de leeftijd & mogelijkheden. | ☐ | |
| Men is niet gekleed op de activiteit | Geef vooraf aan wat nodig is aan schoeisel en kleding. | ☐ | |
| Er is onvoldoende kennis van gebruikte materialen | Is er geen aanwezige kennis van de te gebruiken materialen, zorg dan voor aanwezige kennis door hulp extra begeleiders of derden. Indien niet aanwezig, dan is het geen goed gekozen activiteit en moet een alternatief bedacht worden. | ☐ |
Sociale veiligheid & KNHB-kaders
| Onderwerp | Risico / aandachtspunt | Beheersmaatregel | Check |
|---|---|---|---|
| Gedragscode | Ongepast gedrag of pesten tijdens vervoer/verplaatsen | Begeleiders handelen conform gedragscode; direct aanspreken; incident registreren en melden bij evenementcoördinator/VCP. | ☐ |
| Eén-op-één situaties | Alleen met deelnemer in auto of buiten zicht | Vermijden waar mogelijk; transparant en vooraf afgestemd; bij voorkeur 2 volwassenen of zichtbare setting, anders 2 of meer minderjarigen. | ☐ |
| Privacy | Ongewenst filmen of fotograferen onderweg of in voertuigen | Geen foto’s of filmpjes zonder toestemming; delen volgens clubafspraken; telefoongebruik beperkt. | ☐ |
| Melden & opvolgen | Incident, ongeval of grensoverschrijding niet gemeld | Meldroute bekend; melden bij evenementcoördinator en zo nodig VCP; opvolging volgens beleid sociale veiligheid. | ☐ |
Borging financiën, contractuele afspraken, verzekeringen
| Onderdeel | Ja | Nee | N.v.t. | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Verzekering(en) van toepassing | ☐ | ☐ | ☐ | |
| Afspraken met ouders / chauffeurs / vervoerder | ☐ | ☐ | ☐ |
Downloads
Download het RI&E-formulier om in te vullen, te bewaren of te delen met begeleiders. Gebruik daarnaast het RI&E-kaderdocument voor de algemene werkwijze, rollen, verantwoordelijkheden en invulinstructies.
RI&E-formulier vervoer
Downloadbare PDF-versie van dit formulier om de RI&E voor vervoer, fietsen, lopen of transport van materiaal in te vullen, te bespreken en vast te leggen.
Download formulier (PDF)RI&E-kaderdocument en werkinstructie
Algemene uitleg over wanneer een RI&E nodig is, welk formulier je gebruikt en wie binnen HCW waarvoor verantwoordelijk is.
Naar werkinstructieLet op: de RI&E wordt vóór de activiteit ingevuld en vooraf met de begeleiders besproken. Het gaat niet alleen om het formulier, maar vooral om het uitvoeren van de afgesproken beheersmaatregelen.
Beheerder: vervang de waarde van href="#" bij de downloadknop door de definitieve LisaSites/Duda-bestandslink naar het PDF-formulier.
